Grupa A
| Miejsce | Zespół | Punkty | M | Z | R | P | Bramki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dwójka | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 23:10 | |
| 2 | Henpol | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 23:7 | |
| 3 | Mario Car Service | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12:13 | |
| 4 | TKKF Świt | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 15:17 | |
| 5 | Misztal Meble | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 12:12 | |
| 6 | Propaganda | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 11:14 | |
| 7 | Power Dach | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 13:22 | |
| 8 | Państwowa Straż Pożarna | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13:27 |
Wyniki meczów
| Wynik | |||
|---|---|---|---|
| 2010-06-19 10:35 | Mario Car Service | 2:1 | Misztal Meble |
| 2010-06-15 (All day) | Dwójka | 2:1 | Henpol |
| 2010-06-15 (All day) | Państwowa Straż Pożarna | 6:4 | TKKF Świt |
| Wynik | |||
|---|---|---|---|
| 2010-06-12 11:40 | Misztal Meble | 8:0 | Power Dach |
| 2010-06-12 (All day) | Henpol | 3:0 | TKKF Świt |
| 2010-06-12 (All day) | Propaganda | 2:3 | Dwójka |
| 2010-06-12 (All day) | Mario Car Service | 3:0 | Państwowa Straż Pożarna |
| Wynik | |||
|---|---|---|---|
| 2010-06-05 (All day) | Power Dach | 1:4 | Mario Car Service |
| 2010-05-29 11:10 | Dwójka | 5:0 | Misztal Meble |
| 2010-05-29 10:35 | Państwowa Straż Pożarna | 1:9 | Henpol |
| 2010-05-29 (All day) | TKKF Świt | 2:2 | Propaganda |
| Wynik | |||
|---|---|---|---|
| 2010-05-25 18:00 | Misztal Meble | 1:1 | TKKF Świt |
| 2010-05-25 (All day) | Propaganda | 2:5 | Henpol |
| 2010-05-22 18:00 | Mario Car Service | 1:5 | Dwójka |
| 2010-05-05 (All day) | Power Dach | 4:1 | Państwowa Straż Pożarna |
| Wynik | |||
|---|---|---|---|
| 2010-05-18 20:55 | Dwójka | 5:4 | Power Dach |
| 2010-05-18 20:20 | TKKF Świt | 4:1 | Mario Car Service |
| 2010-05-18 19:45 | Henpol | 3:1 | Misztal Meble |
| 2010-05-18 19:10 | Państwowa Straż Pożarna | 3:4 | Propaganda |
| Wynik | |||
|---|---|---|---|
| 2010-05-08 11:45 | Misztal Meble | 1:1 | Propaganda |
| 2010-05-08 11:10 | Mario Car Service | 1:2 | Henpol |
| 2010-05-08 10:35 | Power Dach | 4:4 | TKKF Świt |
| 2010-05-08 10:00 | Dwójka | 3:2 | Państwowa Straż Pożarna |
