Komunikat PŁYWANIE "Gimnazjada 2011"

Komunikat PŁYWANIE "Gimnazjada 2011"

KOMUNIKAT Z MISTRZOSTW POWIATU ŚWIDNIK – „GIMNAZJADA 2011”
W SZTAFETACH PŁYWACKICH I INDYWIDUALNYCH ZAWODACH W PŁYWANIU
ŚWIDNIK 17.11.2011. PŁYWALNIA ZS nr 2

KLASYFIKACJA KOŃCOWA SZTAFETY DZIEWCZĄT:
I miejsce G – 3 (2:38,13) – opiekun: Małgorzata Skalińska-Królik
II miejsce G – 1 (3:11,04) - opiekun: Maria Karman

KLASYFIKACJA KOŃCOWA SZTAFETY CHŁOPCÓW:
I miejsce G – 3 I (2:16,80), G –3 II (2:16,88) – opiekunowie: Anna Nowak, Zdzisław Stypiński
II miejsce G – 1 (2:24,78) – opiekun: Jacek Czerniakowski

KLASYFIKACJA KOŃCOWA W PŁYWANIU INDYWIDUALNYM:

STYL GRZBIETOWY
DZIEWCZĘTA
1. Sztambor Natalia G-3 (0:36,52)
2. Bogucińska Kaja G-3 (0:36,87)
3. Łykus Katarzyna G-3 (0:42,80)
4. Wiechnik Marcin G-1 (0:40,05)

CHŁOPCY
1. Leszman Sebastian G-3 (0:29,96)
2. Basiuk Maciej G-3 (0:31,20)
3. Biszkont Damian G-3 (0:32,59)

STYL KLASYCZNY
DZIEWCZĘTA CHŁOPCY
1. Wawszczak Alicja G-1 (0:43,30)
2. Stafijowska Ola G-3 (0:44,45)
3. Tarkowska Maja G-3 (0:45,35)
4. Chwedoruk Olga G-3 (0:45,64)
5. Tatara Kacper G-3 (0:35,70)
6. Frelas Jakub G-1 (0:39,63)
7. Kozłowski Filip G-3 (0:40,53)
8. Kawalec Jakub G-3 - DSC

CHŁOPCY
1. Lis Przemysław G-3 (0:32,98)
2. Szymula Kamil G-3 (0:33,18)
3. Tarkowski Adrian G-1 (0:34,24)
4. Kopczyński Franciszek G-1 (0:35,24)

STYL DOWOLNY
DZIEWCZĘTA
1. Dziurka Magdalena G-3 (0:31,43)
2. Rabczewska Marta G-1 (0:32,14)
3. Bobowska Dominika G-3 (0:32,62)
4. Czeczko Adrianna G-3 (0:35,78)
5. Kimak Adam G-3 (0:28,18)
6. Gorzkowski Mateusz G-3 (0:30,50)
7. Pranagal Sebastian G-1 (0:31,24)
8. Wierzbiński Denis G-3 (0:33,99)
9-11. Góralski Łukasz, Lekan Paweł,
Kamiński Mateusz G-3

CHŁOPCY
1. Hołub Jan G-3 (0:24,01)
2. Łagowski Dawid G-3 (0:25,56)
3. Lis Patryk G-3 (0:26,91)
4. Domaradzki Bartek G-3 (0:27,78)
5. Kimak Adam G-3 (0:28,18)
6. Gorzkowski Mateusz G-3 (0:30,50)
7. Pranagal Sebastian G-1 (0:31,24)
8. Wierzbiński Denis G-3 (0:33,99)
9-11. Góralski Łukasz, Lekan Paweł, Kamiński Mateusz G-3

Do zawodów Rejonowych awansują po 2 sztafety oraz 3 pierwszych zawodników z konkurencji indywidualnych.

Najnowsze komentarze

Na razie brak komentarzy, twój może być pierwszy.